Head SKI boots
SKI BOOTS MEN'S SIZES
EURO | US | UK | MONDO (mm) |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 245 |
39 | 7 | 6 | 250 |
40 | 7.5 | 6.5 | 255 |
40.5 | 8 | 7 | 260 |
41 | 8.5 | 7.5 | 265 |
42 | 9 | 8 | 270 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 275 |
43 | 10 | 9 | 280 |
44 | 10.5 | 9.5 | 285 |
44.5 | 11 | 10 | 290 |
45 | 11.5 | 10.5 | 295 |
46 | 12 | 11 | 300 |
46.5 | 12.5 | 11.5 | 305 |
47 | 13 | 12 | 315 |
48.5 | 14 | 13 | 320 |
SKI BOOTS WOMEN'S SIZES
EURO | US | UK | MONDO (mm) |
36 | 5.5 | 3.5 | 225 |
36.5 | 6 | 4 | 230 |
37 | 6.5 | 4.5 | 235 |
38 | 7 | 5 | 240 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 245 |
39 | 8 | 6 | 250 |
40 | 8.5 | 6.5 | 255 |
40.5 | 9 | 7 | 260 |
41 | 9.5 | 7.5 | 265 |
42 | 10 | 8 | 270 |
42.5 | 8.5 | 275 | |
43 | 11 | 9 | 280 |
SKI BOOTS JUNIOR SIZES
EURO | US | UK | MONDO (mm) |
31.5 | 13.5 | 13K | 195 |
32 | 1 | 13.5K | 200 |
33 | 2 | 1 | 205 |
33.5 | 2.5 | 1.5 | 210 |
34 | 3 | 2 | 215 |
34.5 | 3.5 | 2.5 | 220 |
35 | 4 | 3 | 225 |
36 | 4.5 | 3.5 | 230 |
36.5 | 5 | 4 | 235 |
37 | 5.5 | 4.5 | 240 |
38 | 6 | 5 | 245 |
38.5 | 6.5 | 5.5 | 250 |
39 | 7 | 6 | 255 |
40 | 7.5 | 6.5 | 260 |
SKI BOOTS KID'S SIZES
EURO | US | UK | MONDO (mm) |
27 | 10 | 9.5K | 160 |
27.5 | 10.5 | 10K | 165 |
28 | 11 | 10.5K | 170 |
29 | 11.5 | 11K | 175 |
30 | 12 | 11.5K | 180 |
30.5 | 12.5 | 12K | 185 |
31 | 13 | 12.5K | 190 |
31.5 | 13.5 | 13K | 195 |
32 | 1 | 13.5K | 200 |
33 | 2 | 1 | 205 |
33.5 | 2.5 | 1.5 | 210 |
34 | 3 | 2 | 215 |
34.5 | 3.5 | 2.5 | 220 |
35 | 4 | 3 | 225 |
HEAD SKI BOOTS |